間人地区 お勧めの宿泊施設(旅館/民宿) | ![日本海Maps[間人〜丹後松島]](http://taiza.nihonkai.com/image_map.gif) 日本海Maps[間人〜丹後松島] 間人周辺の観光スポット探し動く地図で施設の位置関係、海までの近さも一目瞭然。旅館・民宿・観光スポット探し決定版 |
|  たいざ 寿(ことぶき) 間人港近く、ありのままの間人宿「地方の旨いものを食べるならその土地に行って食べるのがよい」と言われるように、丹後の魚・間人の魚をお望みなら、新鮮な魚貝類が数多く水揚げされる間人の港近くの当館をおたずね下さい。ことぶきでは、新鮮な魚を仕入れることができる地の利をいかし、漁師町らしい間人の文化・特徴を生かした間人の郷土料理を、遠路はるばる間人の地を訪れられたお客様にご提供させて頂いております。 |
|  丹後森林公園スイス村 丹後で一番高い山にあるリゾート久僧海岸から山側に車で約20分強ほど進んだ場所に、丹後森林公園スイス村があります。夏のバンガローやオートキャンプ場、山の家(山小屋)に加え、山頂には絶景なホテル風宿泊施設がございます。いつもの丹後と少し違った雰囲気をお楽しみ頂けます。 |
|  間人港 梅垣丸(うめがきまる) 丹後沖の真鯛狙いならココで決まり間人港とその東に位置する間人港は、丹後沖の大物釣りにはすっかり人気のポイントです。日本海フィッシングでネットデビューした梅垣丸も、2004年シーズンでついにこの地域の「一番船」となりました。こまめに真実な釣果情報を発信し続けたことが沖釣りファンに評価されたのではないでしょうか。ネット予約24時間受付中。 | |
|
2010年09月の空室状況 間人の旅路
各施設の[詳細空室]をクリックすると施設の詳細な空室状況画面に移動します。
■間人の旅路の最新空室状況 京都府/近畿地方
| | 施設名 | 客室名 | 03 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 風のがっこう京都 [詳細空室]
| 和室・トイレ付き【山側・定員5名】 | 終 | 終 | 終 | 4 | 4 | 4 | 休 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 休 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 休 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 休 | | 洋室・トイレ付き【海側・定員4名】 | 終 | 終 | 終 | 4 | 4 | 4 | 休 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 休 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 休 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 休 | | | 施設名 | 客室名 | 03 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ログハウス チロリン村 [詳細空室]
| ログハウス(貸切露天風呂付)−定員8名 | 終 | 終 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | ログハウス(ユニットバス)−定員8名 | 終 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 施設名 | 客室名 | 03 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | まる幸荘 [詳細空室]
| 和室 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 昼食用和室 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 施設名 | 客室名 | 03 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 梅田荘 [詳細空室]
| 和室 2〜4名用 | 終 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | 和室 5〜7名用 | 終 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | 和室 6〜8名用 | 終 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | 和室 団体用 | 終 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | | 施設名 | 客室名 | 03 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 渡船宿 せいき荘 [詳細空室]
| 和室 | 終 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 昼食用客室 | 終 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 施設名 | 客室名 | 03 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | スイス村 山の家 [詳細空室]
| 和室(二階)定員4〜7名 | 終 | 終 | 終 | 3 | 3 | 3 | 休 | 3 | 3 | 3 | 3 | 休 | 3 | 休 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 休 | 休 | 休 | 3 | 3 | 休 | | 和室(二階) 定員2〜3名 | 終 | 終 | 終 | 2 | 2 | 2 | 休 | 2 | 1 | 2 | 2 | 休 | 2 | 休 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 休 | 休 | 休 | 2 | 2 | 休 | | 和室(二階)定員2〜4名 | 終 | 終 | 終 | 2 | 2 | 2 | 休 | 2 | 2 | 2 | 2 | 休 | 2 | 休 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 休 | 休 | 休 | 2 | 2 | 休 | | 焼き肉ハウス【昼食】 | 終 | 終 | 終 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | | 焼き肉ハウス【夕食】 | 終 | 終 | 終 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | |
(2010年09月03日 13時48分現在) [文字について] ○:空室多 数字:空室数 休:休館日 未:空室状況未登録 −:プラン提供期間外・他 ×:満室
[色分け表示] 青色:土曜 赤色:日曜/祝日 灰色:予約不可 緑色:休館
※このページは1時間に一度自動更新されるページです。従いまして現在の最新空室状況ではありません。 ※このページは各施設の客室毎の空室状況を表示しております。選択するプラン(お料理コースなど)によっては、選べない客室などがあることがあります。
間人の旅路へ戻る
|